苏州全市批发市场一周价格观察(1.2-1.8) | |||||||
单位:元/斤 | |||||||
品种 | 市区 | 常熟 | 张家港 | 太仓 | 昆山 | ||
粳米-大众米 | 2.02 | 2.25 | 2.18 | 2.05 | 2.40 | ||
粳米-中等米 | 2.48 | 2.50 | 2.43 | 2.35 | 2.50 | ||
粳米-优质米 | 2.99 | 3.40 | 3.13 | 3.50 | 2.82 | ||
糯米 | 2.79 | 2.60 | 2.40 | 2.50 | 3.00 | ||
籼米 | 2.01 | 2.30 | 2.00 | 1.95 | |||
面粉-特一粉 | 2.24 | 2.30 | 2.06 | 1.96 | 2.10 | ||
面粉-特二粉 | 1.98 | 1.95 | 1.92 | 1.86 | 1.95 | ||
油脂-菜油 | 6.85 | 7.30 | 7.24 | 6.50 | 7.50 | ||
油脂-豆油 | 5.02 | 5.32 | 5.70 | 6.00 | |||
油脂-色拉油 | 5.60 | 5.80 | |||||
大豆 | 3.60 | 4.00 | 4.60 | 3.50 | 3.50 | ||
玉米 | 2.00 | 2.00 | |||||
注:价格为一周平均价格 | |||||||
苏州全市批发市场一周价格观察(1.2-1.8)
来源: det365手机版_ibay365_北海365最新房屋出租粮食和物资储备局 发布日期: 2023-02-06 14:03 访问量: |
相关稿件